Barra iarainn íon-ghrád tionsclaíoch (99. 9+% Fe)|Miotail beilun
Préimh slata iarainn ísealcharbóin le haghaidh meaisínithe cruinnis & feidhmchláir leictreamaighnéadacha
Achoimre táirgí

Seachadann barraí iarainn íon deimhnithe comhsheasmhacht neamh-chomhoiriúnaithe le níos lú ná nó cothrom le 0.02%, optamaithe le haghaidh uirlisí, croíleacáin mhaighnéadacha, agus comhpháirteanna frithsheasmhacha creimthe. Arna tháirgeadh trí theicneolaíocht leá ionduchtaithe i bhfolús (VIM) + ESR (Electroslag Remelting).
Imeall iomaíoch vs iarann caighdeánach íon
| Príomhscannán | Barra iarainn íon beilun | Grád tionsclaíoch cineálach | Feabhsúchán |
|---|---|---|---|
| Eisíontais iomlána | Níos lú ná nó cothrom le 200 ppm | Níos lú ná nó cothrom le 500 ppm | 60% níos ísle |
| Ábhar carbóin | {0. 008% max | {0. 03% max | 73% purer |
| Dlús flosc maighnéadach | 1.8-2.1 T | 1.5-1.7 T | +25% |
| Garbh dromchla | RA níos lú ná nó cothrom le 1.6 μm | RA níos lú ná nó cothrom le 3.2 μm | 50% níos fusa |
| Lamháltas díreach | {0. 5mm/m | 1.2mm/m | 58% níos déine |
Comhdhéanamh Ceimiceach Deimhnithe
Tríú páirtí fíoraithe trí OES (speictreascópacht astaíochta optúla):
Anailís Eiliminteach (Meáchan %)
| Eilimint | Ábhar | Teorainn ASTM A848 | Modh tástála |
|---|---|---|---|
| Iarann (Fe) | 99.92% | Níos mó ná nó cothrom le 99.85% | XRF |
| Carbón (c) | 0.006% | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015% | Dóchas |
| Silicon (IR) | 0.003% | Níos lú ná nó cothrom le 0. 01% | ICP-OES |
| Mangainéis (MN) | 0.007% | Níos lú ná nó cothrom le 0. 02% | Aes |
| Sulfair (í) | 0.001% | Níos lú ná nó cothrom le 0. 005% | Anailíseoir Leco |
| Fosfar (p) | 0.002% | Níos lú ná nó cothrom le 0. 008% | UV-Vis |
Príomhiarratais & Sochair
| Díograis | Cásanna úsáide tipiciúla | Buntáiste feidhmíochta |
|---|---|---|
| Leictreonaic leictreach | Laminations claochladáin, rásanna sealaíochta | 98% tréscaoilteacht choibhneasta (1.6 t) |
| Gluaisteán | Croíleacáin insteallta breosla, páirteanna braiteora | 220 MPA Neart Toradh, Póirseacht Zero |
| Uirlis & bás | Bonn Mold, Leictreoidí EDM | HRB 65 Cruas, Struchtúr Saor ó Strus |
| Próiseáil cheimiceach | Líneálacha imoibreora, gais comhla | {0. Ráta creimthe 12mm/yr (ASTM G31) |
| Saotharlann taighde | Caighdeáin chalabraithe, sciath | 99.99% aonfhoirmeacht chomhdhéanaimh |
Airíonna fisiceacha agus meicniúla
| Maoin | Sonraíocht | Modh tástáil |
|---|---|---|
| Dlús | 7.874 g/cm³ ± 0. 3% | ASTM B962 |
| Neart teanntachta | {290-320 mpa | ISO 6892-1 |
| Fadú ag sos | 35-40% | Astm e8/e8m |
| Friotachas leictreach | 9.7 μω · cm | Tóraigh ceithre phointe |
| Teocht curie | 770 céim | Anailís DSC |
| Leathnú teirmeach | 11.8 μm/m · k ({20-100 céim) | ASTM E228 |
Roghanna Saincheaptha
| Paraiméadar | Sonraíochtaí atá ar Fáil |
|---|---|
| Lárlíne | 1 {0 mm -20mm (± 0.1mm Lamháltas) |
| Ar fad | 1m -6m (laghduithe saincheaptha ± 2mm) |
| Cóireáil dromchla | Iompú, talamh, ocsaíd dhubh brataithe |
| Deimhniú | En 10204 3. 1, ROHS, DFARS comhlíontach |
Pacáistiú & Dearbhú Cáilíochta
| Cineál pacáistithe | Bheith |
|---|---|
| VCI Frith-Rust Scannán | Aicme II VPCI -126 Cosaint (12- Barántas Mí) |
| Cliathbhoscaí adhmaid | Optamaithe ISO-coimeádta, 5- toilleadh tonna |
| Caipíní deiridh | Caipíní plaisteacha chun damáiste imeall a chosc |
| Inrianaitheacht | Uimhir Teasa + QR Cód Laser-Eiteartha |
Cén fáth Miotail Beilun?
🔧 Próiseas dé-scagtha dílsithe VIM-ESR
🔧 Inmheánach ISO/IEC 17025 Saothar Creidiúnaithe
🔧 {15- Am Caighdeánach Lae (Buaite ar fáil)
🔧 Córas MRP tiomnaithe do chomhsheasmhacht bhaisc
Ceisteanna Coitianta Teicniúla
C: An féidir leat seirbhísí maighnéadacha maighnéadacha a sholáthar?
A: Tá - tá atmaisféar hidrigine ag cur isteach (níos lú ná nó cothrom le 3ppm o₂) atá ar fáil.
C: Cad é an t -uasteocht oibriúcháin leanúnach?
A: 450 céim i dtimpeallachtaí ocsaídiúcháin; 600 céim i ngás támh.
C: An soláthraíonn tú bileoga sonraí machinability?
A: Paraiméadair Meaisíní Iomlán ISO 3685 curtha ar fáil ach iad a iarraidh.
Clibeanna Te: Barra Iarainn Pure, monaróirí, soláthróirí, monarcha, monarcha, monarcha íon íon


