Diosca iarainn íon Ultra-Flat (99.95%+ Fe)|Miotail Beilun
Pucks iarainn ard-íonachta-mheaisínithe le haghaidh feidhmchlár tionsclaíoch criticiúil
Forbhreathnú táirge
Seachadann dioscaí iarainn íon {{{0} dioscaí iarainn íon {{{{0} dioscaí iarainn íon (± 0.02mm/m) agus eisíontais ultra-íseal, a ndearnadh innealtóireacht orthu le haghaidh córais Vacuum, sciath mhaighnéadach, agus caighdeáin chalabraithe. A tháirgtear trí VIM-ESR (leá ionduchtaithe folúis + teicneolaíocht Remelting).
Comparáid Príomh -Bhuntáiste
| Paraiméadar | Diosca iarainn íon beilun | Diosca iarainn cineálach | Feabhsúchán |
|---|---|---|---|
| Flatness dromchla | Níos lú ná nó cothrom le 0. 025mm | Níos lú ná nó cothrom le 0. 1mm | 75% níos déine |
| Eisíontais iomlána | Níos lú ná nó cothrom le 500 ppm | Níos lú ná nó cothrom le 1200 ppm | 58% purer |
| Cuimsithe neamh-mhiotalacha | Aicme 0. 5 (ASTM E45) | Aicme 2. 0 | Glantóir 4x |
| Caoinfhulaingt trastomhais | ± 0. 1mm (Ø {50-300 mm) | ± 0. 3mm | 66% níos déine |
| Ráta asbhainte i bhfolús | 5 × 10⁻⁹ Torr · l/s/cm² | 2 × 10⁻⁸ Torr · l/s/cm² | 75% níos ísle |
Comhdhéanamh Ceimiceach Deimhnithe
Tríú páirtí fíoraithe trí GDManna (mais-speictriméadracht urscaoilte glow):
Anailís Eiliminteach (PPM)
| Eilimint | Ábhar | An meán tionscail | Modh tástáil |
|---|---|---|---|
| Carbón (c) | 18 | Níos lú ná nó cothrom le 50 | Anailíseoir Carbóin Leco |
| Ocsaigin (O) | 22 | Níos lú ná nó cothrom le 80 | Comhleá gáis támh |
| Sulfair (í) | 9 | Níos lú ná nó cothrom le 20 | Modh dócháin |
| Fosfar (p) | 12 | Níos lú ná nó cothrom le 30 | ICP-OES |
| Mangainéis (MN) | <5 | Níos lú ná nó cothrom le 15 | Aes |
| Eisíontais mhiotalacha iomlána | 415 ppm | Níos lú ná nó cothrom le 800 ppm | - |
Iarratais agus Sochair Thionsclaíocha
| Díograis | Sampla iarratais | Buntáiste feidhmíochta |
|---|---|---|
| Leathsheoltóir | Plátaí Tacaíochta Sputter Sputter | Dromchla íonachta 99.99% le haghaidh greamaitheachta |
| Núicléach | Dioscaí calabraithe flosc neodrón | Faoi rialú bóróin (<0.1ppm) |
| Aeraspás | Gaiscéid seomra crióigineach | {-196 céim Embrittlement Frithsheasmhach |
| Míochaine | Ábhar stoc shim MRI | μ-tucivity níos lú ná nó cothrom le 1.05 (DC 1.5T) |
| Méadreolaíocht | Dioscaí tagartha caighdeánacha ollmhóra | Dlús deimhnithe 7.874 g/cm³ (± {0. 01%) |
Sonraíochtaí fisiciúla agus meicniúla
| Maoin | Luach | Caighdeán tástála |
|---|---|---|
| Cruas Vickers | 55-65 Hv10 | ISO 6507-1 |
| Seoltacht theirmeach | 79.5 W/m·K | ASTM E1225 |
| Tréscaoilteacht mhaighnéadach | 250 μH/M (1 OE) | IEC 60404-4 |
| Garbh dromchla | RA níos lú ná nó cothrom le 0. 4μm (an dá aghaidh) | ISO 4287 |
| Comhoiriúnacht i bhfolús | Níos lú ná nó cothrom le 5 × 10⁻⁹ mbr · l/s | ASTM E595 |
Roghanna Saincheaptha
| Paraiméadar | Sonraíochtaí atá ar Fáil |
|---|---|
| Raon trastomhas | 2 {0 mm - 500mm (± 0.05mm cruinneas) |
| Tiús | 5mm -100mm (méideanna idirmheánacha ar iarratas) |
| Cóireáil chiumhaisithe | Chamfered ({{{0}}. 3-1. 0mm), ga iomlán |
| Sciath dromchla | Zn-ni plátáilte, passivated, nó lom |
Pacáistiú & Dearbhú Cáilíochta
| Cineál pacáistithe | Sonraíochtaí Sonraíochtaí |
|---|---|
| Seomra glan séalaithe | Timpeallacht Aicme 100,<10 particles/ft³ |
| Páipéar Idirleata | Bileoga deighilteora saor ó aigéad, VCI-leabaithe |
| Marcáil léasair | ID buan ID + inrianaitheacht cód QR |
| Comhlíonadh | Reach, Rohs, Itar (ar iarratas) |
Cén fáth a roghnaíonn tú miotail Beilun?
✅ Próiseas íonaithe dé-vim-eSR
✅ Fíorú CMM intí (ISO 10360-2)
✅ {14- lá slánúcháin tapa (fréamhshamhail go mórchóir)
✅ Foireann Teicneolaíochta Fholúis Tiomnaithe
Ceisteanna Coitianta Teicniúla
C: Cad é an teocht uasta oibriúcháin?
A: 650 céim in atmaisféar támh; 400 céim i dtimpeallachtaí ocsaídiúcháin.
C: An féidir leat dioscaí a sholáthar le lárionaid?
A: Tá-Tá poill bheachtais-dhruileáilte (lamháltas H7) ar fáil.
C: MOQ le haghaidh trastomhas saincheaptha?
A: 10 bpíosa do T&F; lascainí mórchóir os cionn 100 aonad.
C: Friotaíocht Hidrigine Embrittlement?
A: Gabhann ASTM F 1940-07 (1000hrs @ 150 céim, h₂).
-
Puck iarainn ard-íonachtaDéanann Beilun Metal pucks iarainn ultra-íon (99.9% –99.99% íonachta) a ndearnadh innealtóireacht orthu do thionscail a dteastaíonn cruinneas eisceachtúil, aonfhoirmeacht mhaighnéadach, agus friotaíocht creimthe uathu. Is idéalach...féachaint níos mó
Tábla 1: Comparáid feidhmíochta meaisínithe
| Paraiméadar | Diosca iarainn íon beilun | Iarann tionsclaíoch cineálach | Caighdeán tástála |
|---|---|---|---|
| Luas gearrtha (m/min) | 180-220 | 120-150 | ISO 3685 |
| Garbha dromchla (RA) | Níos lú ná nó cothrom le 0. 6μm | Níos lú ná nó cothrom le 1.2μm | Jis B 0601 |
| Ráta Caith Uirlisí | {0. 03mm/1000pcs | {0. 12mm/1000pcs | ASTM G99 |
| Dífhoirmiúchán teirmeach (μm/ céim) | 0.8 | 1.5 | DIN 51105 |
Eochairfhocail Sinsearach: Diosca Iarainn Meaisíne, Ráta Caitheamh Uirlisí Íseal, Gearradh Beachtais
Tábla 2: Sonraí Tástála Friotaíochta Comhshaoil
| Cineál tástála | Coinníollacha a chur le | Togha! | Caighdeánach |
|---|---|---|---|
| Tástáil spraeála salainn | 5% NaCl, 500hrs | Gan creimeadh (Aicme 10) | ASTM B117 |
| Embrittlement hidrigine | 150 céim h₂, 1000hrs | Níos lú ná nó cothrom le 2% caillteanas teanntachta teanntachta | ASTM F1940 |
| Tionchar Cryogenic Toughness ({-196 céim) | Charpy V-notch | 45J | ISO 148-1 |
| Ionradaíocht neodrón | 1 × 10¹⁴ N/cm² | Athrú Toiseach Níos lú ná nó cothrom le 0. 003% | ASTM E521 |
Eochairfhocail Sinsearach: Puck iarainn crióigineach, frithsheasmhacht in aghaidh ionradaíochta neodrón hidrigine, neodrón
Tábla 3: Éifeachtaí Cóireála Teasa
| Próiseáil | Cruas (HV) | Méid gráin (ASTM) | Tréscaoilteacht (μH/M) | Iarratais |
|---|---|---|---|---|
| Annealing (800 céim, AR) | 60 | 7 | 300 | Em sciath |
| Normalú (950 céim) | 85 | 5 | 180 | Comhpháirteanna struchtúracha |
| Ag múchadh+faghadh | 120 | 3 | 90 | Dromchlaí frithsheasmhacha caithimh |
| Decarburization i bhfolús (1200 céim) | 50 | 8 | 450 | Boinn superconductor |
Eochairfhocail Sinsearach: Diosca Iarainn Cóireáilte Teasa, Decarburization Fholúis, Tréscaoilteacht Maighnéadach
Tábla 4: Comhlíonadh deimhniúcháin Tionscail
| Deimhniú | Comhlíonadh Beilun | Paraiméadar criticiúil | Athrú Doiciméad |
|---|---|---|---|
| ASME BPVC Roinn II | Sa -849 gr.fe -1 | S níos lú ná nó cothrom le 10ppm, p níos lú ná nó cothrom le 15ppm | BPVC -2023 |
| Leath F72 | Cáithníní dromchla níos lú ná nó cothrom le 5/cm² | Dromchla glanta léasair | Leath f 72-1102 |
| Nadcap AMS 2269 | Cuimsithe aicme 0. 5 | ESR Scagadh | AMS2269H |
| ISO 13485 (Leighis) | Bith -chomhoiriúnacht | Pas cíteatocsaineachta | ISO 10993-5 |
Eochairfhocail Sinsearach: Diosca iarainn deimhnithe NADCAP, íonacht ghrád leighis, leathchaighdeán
Tábla 5: Airíonna Leictreamaighnéadacha
| Raon minicíochta | Tréscaoilteacht choibhneasta (μR) | Caillteanas Reatha Eddy (w/kg) | Iarratais |
|---|---|---|---|
| 50Hz (cumhacht) | 1,200 | 0.8 | Croíleacáin claochladáin |
| 1khz -10 kHz | 850 | 2.5 | Yokes Inductor |
| 100khz -1 MHz | 300 | 12.0 | Foshraitheanna antenna rfid |
| >1MHz (RF) | 1.05 | Neamhbhríoch | Magnetron sciath |
Mar cheann de na monaróirí diosca iarainn íon is gairmiúla agus na soláthraithe ábhair sa tSín, tá táirgí cáilíochta agus praghas maith againn. Bí cinnte go gceannaíonn tú diosca iarainn íon a cheannach le díol anseo ónár monarcha.

