Iarann íon le haghaidh Sármhaitheas Teilgcheárta
Miotal bonn ultra-íon a ndearnadh innealtóireacht air le haghaidh réitigh saor ó lochtanna & éifeachtúlacht leá is fearr
Buntáistí Iarainn Pure-Ghrád Teilgcheárta Beilun Miotal Beilun
✅ 99.95%+ íonacht | ✅ Foirmiú slaig nialas | ✅ Comhsheasmhacht bhaisc-go-bhaisc
✅ Rialú carbóin saincheaptha | ✅ Líonra Lóistíochta Domhanda
Tagarmharc Feidhmíochta Teilgcheárta
| Paraiméadar | Iarann caighdeánach | Iarann íon beilun | Tionchar |
|---|---|---|---|
| Fad Sreabhachta | 450mm (cast gaineamh) | 620mm | 38% ag líonadh múnla níos fearr |
| Póirseacht chrapadh | 2.1% toirt | 0.3% | {86% Laghdú ar lochtanna |
| Áireamh cuimsithe | 15/cm² | <2/cm² | Dromchlaí teilgthe níos glaine |
| Fuinneamh leá | 1,350 kWh/tonna | 980 kWh/tonna | Tomhaltas fuinnimh níos ísle 27% |
Comhdhéanamh Ceimiceach & Tionchar Réitigh
| Eilimint | Fad an ábhair | Teicneolaíocht rialaithe | Sochar réitigh |
|---|---|---|---|
| Fe | 99.95–99.98% | Leá ionduchtaithe i bhfolús | Maitrís íon do chruinneas cóimhiotail |
| C | {{{0}}. 005–0.03%. | AOD Scagadh | Freagra cruas rialaithe |
| S | Níos lú ná nó cothrom le 0. 002% | Cóireáil ESR | Cuireann deireadh le cuimilt te |
| P | Níos lú ná nó cothrom le 0. 003% | Ocsaídiú triple | Feabhsaíonn sé insínteacht |
| O | Níos lú ná nó cothrom le 4 ppm | Dí -mhaolú hidrigine | Cuireann sé cosc ar bhuille na mbloic |
Breiseanna saincheaptha Si/Mn/Ti ar fáil le haghaidh cóimhiotail speisialtachta
Airíonna fisiceacha le haghaidh leas iomlán a bhaint as teilgcheárta
| Maoin | Caighdeán tástála | Sonraíocht Beilun | Buntáiste réitigh |
|---|---|---|---|
| Teocht leachtach | ASTM E967 | 1,535 céim ± 5 chéim | Rialú beacht doirteadh |
| Seoltacht theirmeach | ISO 22007-4 | 75 W/M · K @ Liquid State | Soladú níos tapúla |
| Ionsú hidrigine | DIN 50602 | <0.8 ml/100g | Íoslaghdaíonn sé porosity gáis |
| Comhéifeacht leathnaithe | ASTM E228 | Céim 11.8 μm/m · | Dearadh patrún intuartha |
Foirmeacha Táirge le haghaidh Solúbthacht Teilgcheárta
| Gnáthnós | Toisí | Pacáistiú | Príomhiarratais |
|---|---|---|---|
| Iarann muc | Bloic 15–20 kg | Pailléid adhmaid | Muirear foirnéise cupola |
| Gráinníní | 5–30 mm (sizing saincheaptha) | 1 Mt Málaí Mór | Leá foirnéise ionduchtaithe |
| Bríléid | 50x50x30 mm | 500 drumaí kg |
Breiseán coigeartaithe cóimhiotail |
| Iarann leachtach | Seachadadh céim 1,480–1,520 | Liacha inslithe | Réitigh díreach in am |
Anailís ar laghdú lochtanna
| Cineál fabht | Ráta iarainn thraidisiúnta | Ráta iarainn beilun | Fréamh cúisithe |
|---|---|---|---|
| Shuts Fuar | 12% | 1.2% | Sreabhán níos fearr agus coinneáil teasa |
| Sruthán gaineamh | 8% | 0.5% | Ábhar S Íseal (<0.002%) |
| Micrea -ososity | 6% | 0.3% | Ábhar gáis ultra-íseal |
| Diúltaíonn cuimsiú | 5% | 0.1% | Próiseas Remelting Electroslag |
Réitigh a bhaineann go sonrach le tionscal
Teilgean na ngluaisteán
| Cuid | Grád a úsáidtear | Gnóthachan feidhmíochta |
|---|---|---|
| Bloic innill | Fe99. 96- C {0. 015 | 22% Meaitinability níos fearr |
| Calipers coscáin | Fe99. 95- C {0. 008 | Laghdú meáchain 15% |
| Cásáil Turbo | Fe99. 97- C {0. 025 | Cobhsaíocht teirmeach 650 céim |
Earnáil fuinnimh
| Iarrchán | Eochair -mhaoin | Deimhniú |
|---|---|---|
| Moil tuirbín gaoithe | Friotaíocht tuirse | EN 1563: 2018 |
| Comhla Comhla Núicléach | Gabháil Neodrón Íseal | Asme sa -278 |
| Codanna píblíne | H₂s creimeadh res. | NACE MR0175 |
Prótacal Dearbhaithe Cáilíochta
| Céim | Modh iniúchta | Glacadh |
|---|---|---|
| Amhábhar | Speictriméadracht urscaoilte glow | 99.95% Fe íosta |
| Leá | Monatóireacht hidrigine ar líne | H₂ níos lú ná nó cothrom le 1.5 ppm |
| Soladú | Anailís theirmeach (ATAS) | Comhlíonadh cuar fuaraithe |
| Scaoileadh deiridh | Tástáil XRF + Ultrasonaic | Lochtanna fodhromchla nialas |
Deimhnithe: ISO 9001, PED 2014/68/AE, NADCAP MELT -1
Seirbhísí teicniúla
| Seirbhís a dhéanamh ar | Rinneasú | Am luaidhe |
|---|---|---|
| Insamhalta leá | Dinimic sreabhach procast® | 5 lá |
| Forbairt chóimhiotal | Cumaisc Eilimint Saincheaptha | 3–6 seachtaine |
| Leá trialach | Baisc íosta 500 kg | 10 lá |
| Anailís ar locht | Tuarascáil Cuimsithe SEM-EDS | 72 uair an chloig |
Clibeanna Te: Iarann Pure don Teilgcheárta, Iarann Pure na Síne do na Monaróirí Teilgcheárta, Soláthraithe, Monarcha


