Soláthraí Billéid Iarainn Préimh|Miotal Beilun - Ard -íonacht & Méideanna saincheaptha le haghaidh réitigh thionsclaíocha
Soláthraíonn Beilun Metal billéid iarainn ghrád tionsclaíoch le íonacht 99.98%, eilimintí iarmharacha ísle, agus geoiméadraí saincheaptha. Deimhnithe le haghaidh feidhmchlár feithicleach, innealra agus tógála.
Forbhreathnú Táirgí
Is amhábhair beacht-innealtóireachta iad billéid iarainn Beilun Metal atá deartha chun comhtháthú gan uaim a dhéanamh i dtáirgeadh brionnaithe, réitigh agus cóimhiotail. Le heisíontais ultra-íseal (<200 ppm) and optimized crystalline structure, our billets ensure superior mechanical properties in downstream processing.
Buntáistí lárnacha
| Príomhscannán | Mionsonraí teicniúla | Tionchar | |
|---|---|---|---|
| Rialú íonachta | Fe 99.98% (tipiciúil) | Níos lú ná nó cothrom le 0. | Laghdaíonn sé foirmiú slaig faoi 30-40% |
| Méid gráin aonfhoirmeach | ASTM E112 Méid gráin 7–8 | Feabhsaíonn sé neart teanntachta 15% | |
| Póirseacht gáis íseal | Hidrigin níos lú ná nó cothrom le 1.5 ppm, ocsaigin níos lú ná nó cothrom le 25 ppm | Íoslaghdaíonn sé folúntais i gcistiní deiridh | |
| Cobhsaíocht theirmeach | Comhéifeacht Leathnaithe Líneach: Céim 11.8 µm/m | Feidhmíocht chomhsheasmhach faoi rothaíocht theirmeach |
Comhdhéanamh Ceimiceach (Comparáid Ilghráid)
| Eilimint (%) | Grád A(Teilgcheárta Ginearálta) | Grád B.(Cóimhiotail ard-neart) | Grád C.(Feidhmchláir ísealcharbóin) |
|---|---|---|---|
| Fe | 99.95 | 99.97 | 99.96 |
| C | 0.05–0.15 | 0.02–0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 03 |
| SI | Níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 05 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 02 |
| MN | 0.25–0.50 | 0.15–0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 10 |
| S | Níos lú ná nó cothrom le 0. 008 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 005 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 003 |
| P | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 010 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 008 |
Airíonna Fisiceacha & Lamháltas Toiseach
| Paraiméadar | Sonraíocht | Modh tástáil | Tábhacht |
|---|---|---|---|
| Dlús | 7. 86 - 7.89 g/cm³ | ASTM B311 | Toirt leá intuartha |
| Cruas dromchla | 130–150 HBW | ISO 6506-1 | Seasann sé do dhamáiste láimhseála |
| Trasghearbhall | 80x80mm go 400x400mm | ± 0. 3mm (imill gearrtha CNC) | Laghdaíonn sé dramhaíl meaisínithe |
| Díreachcht | Níos lú ná nó cothrom le 0. 5mm/m | EN 10060 |
Feabhsaíonn sé éifeachtúlacht an mhuilinn rollta |
Iarratais & Cás -Staidéir
| Díograis | Úsáid | Sochar cliant a baineadh amach |
|---|---|---|
| Gluaisteán | Crankshaft ag cruthú billéid | 12% Friotaíocht Tuirse níos airde vs Caighdeáin ASME |
| Fuinneamh | Castings Mol Tuirbín Gaoithe | Ráta diúltaithe NDT laghdaithe faoi 18% |
| Tógáil | Táirgeadh barra treisithe (rebar) | Buaileann ASTM A615 Grád 80 le toradh 95% |
| Aeraspás | Bunábhar cóimhiotail fearas tuirlingthe | 30% níos éadroime ná cóimhiotail thraidisiúnta Ni-bhunaithe |
Próifíl Inbhuanaitheachta
| Meicniúil | Feidhmíocht miotail beilun | An meán tionscail |
|---|---|---|
| Ábhar athchúrsáilte | 92–95% (scrap iar-thionsclaíoch) | 70–85% |
| Footprint Co₂ (Scóip 3) | 1.8 tco₂e in aghaidh an tonna | 2.5–3.2 tco₂e in aghaidh an tonna |
| Úsáid uisce | 1.3 m³ an tonna (lúb dúnta) | 2.5–4. 0 m³ an tonna |
Tacaíocht & Seirbhísí Teicniúla
🔧 Dearadh cóimhiotail saincheaptha.
📈 Ionsamhlú próisis: Anailís ar eilimintí críochta (FEA) le haghaidh claochlú billet-go-táirge
🌐 Loighistic Dhomhanda.
Ceisteanna CCanna
C: An féidir leat línte sreafa gráin eitseáilte a sholáthar le billéid?
A: Tá-bainimid úsáid as obair te rialaithe chun grán a ailíniú le haghaidh neart treo.
C: Cén t-am luaidhe atá agat le haghaidh méideanna neamhchaighdeánacha?
A: 12–18 lá le haghaidh trasghearrthacha saincheaptha (m.sh., heicseagánach, trapezoidal).
C: An soláthraíonn tú deimhnithe comhréireachta ábhartha?
A: Iomlán en 10204 3. 2 Deimhniú a áirítear le gach loingsiú.
Cén fáth comhpháirtí le Beilun?
🧲 Rialú maoine maighnéadaigh: Tréscaoilteacht tosaigh a choigeartú ó 150-500 le haghaidh feidhmchlár braiteora
⚙️ Slabhra soláthair comhtháite: Ó leá EAF go dtí an QC deiridh-Cuntasacht aonphointe
📅 Bainistíocht fardal: Cláir VMI le hinfheictheacht stoic fíor-ama
Próiseas rialaithe cáilíochta ardleibhéil
Scagthástáil amhábhar.
Anailís XRF le haghaidh eilimintí 22+
2. Degassing i bhfolús
Laghdaíonn sé H₂/o₂ go<2 ppm
3. 3D Tástáil Ultrasonach
Aimsíonn sé lochtanna inmheánacha níos mó ná nó cothrom le 0. 5mm
Clibeanna Te: Iarann Billet, monaróirí billet iarainn na Síne, soláthróirí, monarcha


