Tábla sonraíochta
| Saghas | Méid ar fáil: (mm) | Calafort fob na Síne | Pacáistigh | Abair | Pictiúr | ||
| Billéid iarainn | 70mm*70mm*200mm | Mála coimeádáin nó pailléid | Gearrtha sábhála | ![]() |
|||
| 70mm*70mm*350mm | Méid ar fáil: | ||||||
| 70mm*70mm*400mm | 50-100 mm × 50-100 mm × fad | ||||||
| 130mm*130mm*1200mm | |||||||
| 70mm*70mm*200mm | Pailléid |
|
|||||
| 70mm*70mm*350mm | |||||||
| 70mm*70mm*400mm | Rolladh te | ||||||
| 50mm*50mm*200mm | Méid ar fáil: | ||||||
| 50mm*50mm*350mm | 50-100 mm × 50-100 mm × fad | ||||||
| 50mm*50mm*400mm | |||||||
| 70mm*70mm*200mm | Mála coimeádáin | Méid ar fáil: | ![]() |
||||
| 70mm*70mm*350mm | 50-100 mm × 50-100 mm × fad | ||||||
| 70mm*70mm*400mm | Gearrtha sábhála, soinneáin snasta | ||||||
| 70mm*70mm*200mm | Mála coimeádáin | Méid ar fáil: | ![]() |
||||
| 70mm*70mm*350mm | 50-100 mm × 50-100 mm × fad | ||||||
| 70mm*70mm*400mm | Te rollta, soinneáin snasta | ||||||
Liosta comhábhar
| YT01 Príomh -Chomhdhéanamh Ceimiceach Iarainn Pure%, ní níos mó ná | ||||||||||||
| C | SI | MN | S | P | Bal de | Cc | Rise | Nb | Ni | Tí | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| YT2 Príomh -Chomhdhéanamh Ceimiceach Iarainn Pure%, ní níos mó ná | ||||||||||||
| C | SI | MN | S | P | Bal de | Cc | Rise | Nb | Ni | Tí | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| YT3 Príomh -Chomhdhéanamh Ceimiceach Iarainn Pure%, ní níos mó ná | ||||||||||||
| C | SI | MN | S | P | Bal de | Cc | Rise | Nb | Ni | Tí | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Is é an príomh-chomhdhéanamh ceimiceach d'iarann ard-íonachta%, ní níos mó ná | ||||||||||||
| C | SI | MN | S | P | Bal de | Cc | Rise | Nb | Ni | Tí | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Is é an príomh -chomhdhéanamh ceimiceach d'iarann íon DT4C%, ní níos mó ná | ||||||||||||
| C | SI | MN | S | P | Bal de | Cc | Rise | Ni | Tí | CFB (A/M) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |






