Is é an t -iarann íon an miotal is glaine, le hábhar ard iarainn agus fíorbheagán rian. Tá seirbhísí méid agus pacáistithe saincheaptha ag Beilun Metal, chomh maith le foireann tástála ghairmiúil. An tseirbhís den chaighdeán is airde a sholáthar
| YT01 Príomh -Chomhdhéanamh Ceimiceach Iarainn Pure%, ní níos mó ná | ||||||||||||
| C | SI | MN | S | P | Bal de | Cc | Rise | Nb | Ni | Tí | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Stádas Táirge: Billet Cearnógach, Barra cruinn | ||||||||||||
| YT2 Príomh -Chomhdhéanamh Ceimiceach Iarainn Pure%, ní níos mó ná | ||||||||||||
| C | SI | MN | S | P | Bal de | Cc | Rise | Nb | Ni | Tí | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Stádas Táirge: Billet Cearnógach | ||||||||||||
| YT3 Príomh -Chomhdhéanamh Ceimiceach Iarainn Pure%, ní níos mó ná | ||||||||||||
| C | SI | MN | S | P | Bal de | Cc | Rise | Nb | Ni | Tí | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Stádas Táirge: Billet Cearnógach | ||||||||||||
| Is é an príomh-chomhdhéanamh ceimiceach d'iarann ard-íonachta%, ní níos mó ná | ||||||||||||
| C | SI | MN | S | P | Bal de | Cc | Rise | Nb | Ni | Tí | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Stádas Táirge: Billet Cearnógach | ||||||||||||
| Is é an príomh-chomhdhéanamh ceimiceach d'iarann íonachta ultra-ard (bileog leictrealaíoch)%, ní níos mó ná | ||||||||||||
| C | SI | MN | S | P | Bal de | Toisc | Bi | Pb | SNE | I mí | O | N |
| 0.0018 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00004 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0016 | 0.0002 |
| Stádas Táirge: Bileog múnlaithe | ||||||||||||
| Is é an príomh-chomhdhéanamh ceimiceach de phláta iarainn íon fuar-rollta DT4C%, ní níos mó ná | ||||||||||||
| C | SI | MN | S | P | Bal de | Cc | Rise | Ni | Tí | CFB (A/M) | ||
| 0.003 | 0.01 | 0.2 | 0.004 | 0.005 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20.2 | 29.2 | |
| Stádas Táirge: Pláta Cruach le tiús 2.5mm -6 mm | ||||||||||||
| Is é an príomh -chomhdhéanamh ceimiceach d'iarann íon DT4C%, ní níos mó ná | ||||||||||||
| C | SI | MN | S | P | Bal de | Cc | Rise | Ni | Tí | CFB (A/M) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |
| Stádas Táirge: Cruach cruinn le trastomhas de 22mm -100 mm, billet cruach | ||||||||||||
| DT4 Príomh -Chomhdhéanamh Ceimiceach Iarainn Pure%, ní níos mó ná | ||||||||||||
| C | SI | MN | S | P | Bal de | Cc | Rise | Ni | Tí | |||
| 0.004 | 0.01 | 0.14 | 0.005 | 0.011 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
| Stádas Táirge: Slat le trastomhas de 6.5mm -40 mm, slat bhabhta | ||||||||||||

