DIN 17405 Billéid Iarainn Pure Deimhnithe
Arna mhonarú ag Beilun Metals-Beachtas-Ceadaithe le haghaidh Feabhas Leictreamaighnéadach
Buntáistí lárnacha
DIN 17405- Billéid iarainn íon chomhlíontacha a ndearnadh innealtóireacht orthu le haghaidh croí-chaillteanas ultra-íseal agus comhsheasmhacht mhaighnéadach neamh-chomhoiriúnaithe in iarratais thionsclaíocha.
| Maoin | Caighdeán DIN 17405 | Feidhmíocht Beilun |
|---|---|---|
| Íonacht iarainn | Níos mó ná nó cothrom le 99.85% | 99.91-99.94% |
| Ábhar carbóin | Níos lú ná nó cothrom le 0. 020% | 0.006-0.010% |
| Comhéigean (HC) | Níos lú ná nó cothrom le 80 a/m | Níos lú ná nó cothrom le 45 a/m |
| Bailchríoch | Níos lú ná nó cothrom le 3. 0 µm RA | Níos lú ná nó cothrom le 1.2µm RA(Snas scáthán roghnach) |
Sonraíochtaí teicniúla
| Paraiméadar | Sonraíocht | Modh tástála |
|---|---|---|
| Dlús | 7. 86 g/cm³ ± {0. 3% | ISO 3369 |
| Friotachas | 10.2 µω · cm | IEC 60468 |
| Tréscaoilteacht (µmax) | 18,000 | ASTM A341 |
| Fachtóir lamination | Níos mó ná nó cothrom le 95% | JIS C 2550 |
| Toisí | {80-600 mm Ø × {1000-8000 mm l | DIN 8740 |
| Díreachcht | Níos lú ná nó cothrom le 0. 2mm/m | ISO 2768 |
Comhdhéanamh ceimiceach
| Eilimint | Teorainn Din 17405 | Beilun tipiciúil | Nuálaíocht próisis |
|---|---|---|---|
| Fe | Níos mó ná nó cothrom le 99.85% | 99.92% | Degassing i bhfolús triple |
| C | Níos lú ná nó cothrom le 0. 020% | 0.008% | Decorburization léasair |
| SI | Níos lú ná nó cothrom le 0. 03% | 0.006% | Scagadh saor ó slaig |
| MN | Níos lú ná nó cothrom le 0. 04% | 0.012% | Corraíl leictreamaighnéadach |
| P | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015% | 0.005% | Remelting Electroslag |
| S | Níos lú ná nó cothrom le 0. 010% | 0.002% | Instealladh cailciam |
Eilimintí rian (Cu+Cr+Ni): Níos lú ná nó cothrom le 0. 015% le chéile
Comparáid feidhmíochta
| Saintréith | An meán tionscail | Beilun DIN 17405 | Feabhsúchán |
|---|---|---|---|
| Croí -chaillteanas (1.5T/50Hz) | 2.6 w/kg | 1.4 w/kg | 46% ↓ |
| Dlús flosc sáithithe | 2.05T | 2.14T | +4.4% |
| Cobhsaíocht claonta DC | 78% @100 oe | 90% @100 oe | +15.4% |
| Aosú Teirmeach (1000H @150 céim) | Caillteanas flosc 2.5% | 0.8% | -68% |
Feidhmeanna tionsclaíocha
| Réimse | Comhpháirt chriticiúil | Buntáiste Beilun |
|---|---|---|
| Fuinneamh | Croí claochladáin cumhachta | Laghdú caillteanais 18% |
| Gluaisteán | Mótair feithiclí hibrideacha | {0. Lamháltas Lamination 01mm |
| Míochaine | Ciorcaid mhaighnéadacha MRI | {0. 001T aonfhoirmeacht allamuigh |
| Róbaitic | Actuators beachta | Creep maighnéadach nialas |
Deimhnithe & Comhlíonadh
| Caighdeánach | Rinneasú | Cód deimhnithe |
|---|---|---|
| DIN 17405 | Deimhniú Iarainn Pure | Blm-din 17405-2024 |
| ISO 9001: 2015 | Bainistíocht cáilíochta | CNAS-QM-BL2024 |
| Rohs 3 | Saor ó shubstaint ghuaiseach | EP-BL -17405- AE |
| Iatf 16949 | Comhlíonadh na ngluaisteán | BLM-AUTO -2024 |
Próiseas monaraíochta
Scagadh amhábhar
Leá ionduchtaithe i bhfolús (VIM) + ESR
Réitigh leanúnaí
Teicneolaíocht luí seoil leictreamaighnéadach
Cóireáil theirmeach
Hidrigin Annealing @880 Céim × 10hr
Críochnú Dromchla
CNC scamhadh + picling neamh-aigéad
Rialú cáilíochta
Scanadh Flosc Maighnéadach 3D + AI AI Brath Fabht
Imeall iomaíoch
| Sármhaitheas Teicniúil | Dearbhú Cáilíochta | Inbhuanaitheacht |
|---|---|---|
| {0. 005% Rialú Carbóin | Tástáil ultrasonaic 100% | Scrap athchúrsáilte 98% |
| Mionchoigeartú gráin paitinnithe (CN2024BL) | Rianú baisce QR-chód | Nialas fuíolluisce |
| Optamú próisis tiomáinte AI | 24/7 Monatóireacht cianda | Loingseoireacht neodrach carbóin |
Ceisteanna CCanna
C: Cainníocht íos -ordaithe le haghaidh cóimhiotail saincheaptha?
A: 4 tonna méadrach le {28- am luaidhe lae.
C: Cóireálacha dromchla frith-chreimthe?
A: Plating Phosphate/Zinc-nicil Roghnach (MIL-STD -1501).
C: Sonraí feidhmíochta ardteochta?
A: Níos lú ná nó cothrom le 0.

