Iarann íon ard-ghrád|Soláthraí Ábhar Feiriúil Ultra-íon|Miotail Beilun
Réiteach Iarann Préimhe Préimhe le haghaidh Sármhaitheas Tionsclaíoch
♦ aithne a chur ar ár monarcha ♦ Faigh aithne ar ár ndeimhnithe: ♦ Aithne a chur ar ár dtrealamh
Tábla Forbhreathnú Táirgí
| Maoin | Sonraíocht |
|---|---|
| Leibhéal íonachta | 99.95%-99.99% |
| Dlús | 7.85 g/cm³ |
| Leáphointe | 1538 Céim (2800 céim F) |
| Neart teanntachta | {260-310 mpa |
| Friotachas leictreach | 9.71 μω · cm |
| Seoltacht theirmeach | 80.4 W/(m·K) |
| Deimhniúcháin | ISO 9001% 2c ASTM A848 |
Anailís ar Chomhdhéanamh Ceimiceach
| Eilimint | Ábhar (PPM) | Caighdeán tionscail |
|---|---|---|
| Iarann (Fe) | Níos mó ná nó cothrom le 99950 | ASTM E415 |
| Carbón (c) | Níos lú ná nó cothrom le 30 | ISO 4948-1 |
| Silicon (IR) | Níos lú ná nó cothrom le 15 | DIN 50601 |
| Mangainéis (MN) | Níos lú ná nó cothrom le 8 | Jis G1212 |
| Sulfair (í) | Níos lú ná nó cothrom le 5 | GB% 2fT 223. 68 |
| Fosfar (p) | Níos lú ná nó cothrom le 6 | ASTM E350 |
Comparáid Buntáiste Ábhar
| Príomhscannán | Iarann íon beilun | Iarann caighdeánach |
|---|---|---|
| Tréscaoilteacht mhaighnéadach | 5000-15000 μH/m | 200-5000 μH/m |
| Friotaíocht creimthe | Aicme 4 (den scoth) | Aicme 2-3 |
| Bailchríoch | Ra 0. 8-1. 6 μm | Ra 3. 2-6. 3 μm |
| Comhoiriúnacht i bhfolús | Níos lú ná nó cothrom le 1 × 10^-6 Torr | Níos lú ná nó cothrom le 1 × 10^-4 Torr |
| Méid gráin | Astm 6-8 | Astm 3-5 |
Sonraíochtaí teicniúla
| Paraiméadar | Fuar-rollaithe | Te |
|---|---|---|
| Raon tiús | {{{0}}. 1-6. 0 mm | % 7b{0}} mm |
| Leithead lamháltas | ± 0. 1 mm | ± 1.5 mm |
| Splanta | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 I-aonad | Níos lú ná nó cothrom le 5 I n-aonad |
| Cruas dromchla | {45-65 hrb | {20-35 hrb |
| Caillteanas maighnéadach | 1. 8-2. 3 w/kg | 3. 5-4. 8 w/kg |
Feidhmeanna tionsclaíocha
| Réimse | Céatadán úsáide | Príomhbhuntáistí |
|---|---|---|
| Leictreamaighnéadach | 38% | Caillteanas croí íseal |
| Gluaisteán | 22% | Marthanacht ard |
| Córais fuinnimh | 18% | Cobhsaíocht theirmeach |
| Meaisínithe beachtais | 15% | Lamháltas daingean |
| Aeraspás | 7% | Éifeachtúlacht meáchain |
Méadrachtaí dearbhaithe cáilíochta
| Cineál tástála | Minicíocht | Caighdeán comhlíonta |
|---|---|---|
| Speictriceimiceach | Baisc 100% | ISO 17025 |
| Ultrasonach | 30% randamach | ASTM E317 |
| Reatha Eddy | 100% Leanúnach | E 1711 |
| Tástáil teanntachta | 5% in aghaidh an teas | ISO 6892-1 |
| Embrittlement hidrigine | Go ráithíochta | ASTM F519 |
Pacáistiú agus seachadadh
| Formáil | Córas cosanta | MOQ |
|---|---|---|
| Billéid | Ton Mála | 5 tonna |
| Bileoga | Gardaí imeall | 2 tonna |
| Stiallacha beachta | Nítrigin séalaithe | 800 kg |
| Cruthanna saincheaptha | Cliathbhoscaí+turraing mount | 1 tonna |
Comhlíonann ár n-ábhar iarainn ard-íonachta riachtanais dhiana maidir le feidhmchláir chriticiúla i gcroí claochladáin, sciath mhaighnéadach, agus ionstraimí beachtais. An t -ábhar carbóin thar a bheith íseal (<30ppm) ensures minimal hysteresis loss, while controlled silicon levels maintain optimal electrical properties.
Cuireann an próiseas táirgthe i bhfolús-bainteach deireadh le heisíontais ghásacha, ag baint amach cáilíocht dromchla atá oiriúnach le haghaidh feidhmeanna plating díreach. Le struchtúr gráin optamaithe trí theicnící dílseánaigh dílseánaigh, seachadann iarann íon Beilun feidhmíocht chomhsheasmhach thar raonta teochta ó -200 céim go 650 céim.
Clibeanna Te: iarann íon ard-ghrád, monaróirí iarainn íon ard-ghrád na Síne, soláthróirí, monarcha





