Sraith DT4 Barraí Iarainn Pure|Miotal BeilunBarraí Iarainn Maighnéadacha & Íseal-Chairbithe le haghaidh Innealtóireachta Beachtais Forbhreathnú Sraith DT4Soláthraíonn DT4 (DT4A/DT4E/DT4C) barraí iarainn íon airíonna maighnéadacha bog eisceachtúla agus ábhar carbóin ultra-íseal, atá oiriúnach do chomhpháirteanna leictreacha ardleibhéil, córais folúis, agus ionstraimí eolaíochta.
Airíonna leictreamaighnéadacha d'iarann íon |
|||||||||
| Grád | HC comhéigeanlachta(A/m) | Uasta tréscaoilteachta μmaithe(MH/M) | Dlús flosc maighnéadach b(T) | ||||||
| B200 | B300 | B500 | B1000 | B2500 | B5000 | B10000 | |||
| DT4 | Níos lú ná nó cothrom le 96. 0 | Níos mó ná nó cothrom le 7.50 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.62 | 1.71 | 1.80 |
| DT4A | Níos lú ná nó cothrom le 72. 0 | Níos mó ná nó cothrom le 10. 00 | |||||||
| Dt3e | Níos lú ná nó cothrom le 48. 0 | Níos mó ná nó cothrom le 12.50 | |||||||
| DT4C | Níos lú ná nó cothrom le 32. 0 | Níos mó ná nó cothrom le 15. 00 | |||||||
| DT8 | Níos lú ná nó cothrom le 96. 0 | Níos mó ná nó cothrom le 7.50 | – | – | 1.40 | 1.50 | 1.62 | 1.71 | 1.80 |
| DT8A | Níos lú ná nó cothrom le 72. 0 | Níos mó ná nó cothrom le 8.75 | |||||||
| Dt9e | Níos lú ná nó cothrom le 64. 0 | Níos mó ná nó cothrom le 17.50 | – | – | 1.50 | 1.57 | 1.64 | 1.71 | 1.80 |
|
Iarann íon beilun |
Comhdhéanamh ceimiceach (mais -chodán) (%) níos lú ná nó cothrom le |
||||||||
|
C |
SI |
MN |
P |
S |
Bal de |
Cc |
Ni |
Cuir |
|
|
DT3/DT3A |
0.04 |
0.20 |
0.30 |
0.020 |
0.020 |
0.50 |
0.10 |
0.20 |
0.20 |
|
DT4/DT4A/DT4E/DT4C |
0.025 |
0.20 |
0.30 |
0.020 |
0.020 |
0.15-0.50 |
0.10 |
0.20 |
0.20 |
|
Suyp/Suyb |
0.008 |
0.05 |
0.20 |
0.020 |
0.020 |
0.15-0.50 |
0.05 |
0.10 |
0.10 |
Sraith DT4 Buntáistí Comparáideacha
| Príomhscannán | DT4E (Beilun) | DT4C (Beilun) | Iarann íon cineálach |
|---|---|---|---|
| Uasmhéid carbóin (%) | 0.003 | 0.005 | 0.010-0.020 |
| Tréscaoilteacht (μ) | 15,000 | 12,500 | 8,000-10,000 |
| Bailchríoch | Ra 0. 4μm (scáthán) | RA 1.6μm (snasta) | RA níos mó ná nó cothrom le 3.2μm |
| Deimhniúcháin | ISO 9001, IEC 60404-8. 1 | Rohs 3. 0 | Teoranta do ASTM A848 |
Príomh -nuálaíocht:Is éard atá i gceist le barraí DT4E ná análaithe faoi rialú nítrigine ar feadh 30% de chaillteanas reatha eddy.
Comhdhéanamh Ceimiceach & Tionchar Feidhme
| Eilimint | DT4A (%) | DT4E (%) | Tionscal avg. (%) | Ról i bhfeidhmíocht |
|---|---|---|---|---|
| C | Níos lú ná nó cothrom le 0. 008 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 003 | 0.015 | Laghdaíonn sé caillteanas hysteresis |
| SI | Níos lú ná nó cothrom le 0. 03 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 01 | 0.05 | Feabhsaíonn sé sáithiúchán maighnéadach |
| MN | Níos lú ná nó cothrom le 0. 02 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 01 | 0.03 | Laghdaíonn sé Brittleness |
| P | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 006 | 0.020 | Feabhsaíonn sé friotaíocht creimthe |
| S | Níos lú ná nó cothrom le 0. 010 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 004 | 0.015 | Cuireann cosc ar scoilteadh te le linn meaisínithe |
Réitigh Pacáistithe Cliste & Coimeádán
| Paraiméadar | Coimeádán 20 troigh | Ciúb 40 troigh ar airde | Mór -árthach |
|---|---|---|---|
| Cumas luchtaithe | 18-20 tonna | 42-45 tonna | 1, 000+ tonna |
| Ardteicneolaíocht pacáistithe | VCI Film + Desiccant Pods | Cuachtaí clibeáilte RFID | Cliathbhoscaí cruach séalaithe |
| Am seachadta | 15 lá (fob tianjin) | 18 lá (CIF Global) | Dodhéanta |
| Gnéithe speisialta | Braiteoirí monatóireachta taise | Pailléid frith-chreathaidh | Seirbhís réamh-imréitigh custaim |
Beilun eisiach:Scan Cóid QR ar bhearta chun rochtain a fháil ar anailísíocht loingsithe fíor-ama trí thairseach BL-TRACK ™.
Iarratais Tionscail & Méadrachtaí Roi
| Réimse | Cuid | Sochar DT4 | Coigilteas costais |
|---|---|---|---|
| Leictreonaic | Laminations lárnach MRI | Laghdaíonn íonacht 99.97% caillteanas fuinnimh 22% | Saolré $ 12k/tonna |
| Fuinneamh | Shunts claochladáin | Near-nialas comhéifeacht (níos lú ná nó cothrom le 80 a/m) | Cothabháil 15% níos ísle |
| Leathsheoltóir | Spriocanna sputtering | Laghdaíonn dromchla ultra-réidh lochtanna | Toradh 8% níos airde |
| Gluaisteán | EV Cores Motor | 18% níos éadroime vs iarann traidisiúnta | Laghdú ar ábhar $ 9/aonad |
Dearbhú Cáilíochta & Comhlíonadh
Tástáil mhaighnéadach:Comhlíonann sé go hiomlán le IEC 60404-8. 1 (anailís chuar BH ar fáil)
Inrianaitheacht:Gach baisc atá nasctha le teastais BL-Source ™ faoi thiomáint blockchain
Éicea-chaighdeáin:Reach, Rohs 3. 0, agus California Prop 65 comhlíontach
Cén fáth go roghnóidh tú miotal beilun?
| Imeall beilun | Teorainneacha iomaitheora |
|---|---|
| Ai-tiomáinte QC:Brath lochtanna faoi thiomáint AI (cruinneas 99.98%) | Sampláil láimhe (níos lú ná nó cothrom le cruinneas 95%) |
| Comhpháirtíocht T&F:Tacaíocht chomh-innealtóireachta saor in aisce do chóimhiotail saincheaptha | Gráid chaighdeánacha amháin |
| Neodrach Carbóin:Fritháireamh 100% trí thionscnamh Bl-Green ™ | Gan aon tuairisciú ESG |
Clibeanna Te: DT4/DT4A/DT4E/DT4C/Pure Iron Bar, An tSín DT4/DT4A/DT4E/DT4C/Monaróirí Barra Iarainn Pure, Soláthraithe, Monarcha


